Gestão médica completa,
em um só lugar.
O sistema de gestão do médico: do financeiro (dashboards, notas fiscais, contas a pagar e receber, contabilidade) ao atendimento (agenda, multiatendimento e prontuário com anamnese e IA). É para você, médico.
Faturamento por instituição
Faturamento por mês — todas as instituições
Notas fiscais emitidas (Repasse)
| Data | Hospital | Médico | NF | Faturamento | Retenções | Líquido nota | Imposto a pagar | Rateio custo | Repasse médico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08 | Hospital Nossa Senhora da Conceição | Dra. Ana Ribeiro | 201 | 40.800,00 | — | 40.800,00 | 4.569,60 | — | 36.230,40 |
| 08/08 | Hospital SOS Cárdio | Dr. Marcelo Souza | 202 | 34.000,00 | 2.771,00 | 31.229,00 | 1.037,00 | — | 30.192,00 |
| 13/08 | Hospital Baía Sul | Dr. Rafael Nunes | 203 | 28.900,00 | 2.355,35 | 26.544,65 | 881,45 | — | 25.663,20 |
| 19/08 | Hospital Unimed Tubarão | Dra. Ana Ribeiro | 204 | 25.500,00 | — | 25.500,00 | 2.856,00 | — | 22.644,00 |
| 24/08 | Hospital Santa Teresa | Dr. Marcelo Souza | 205 | 22.100,00 | 1.801,15 | 20.298,85 | 674,05 | — | 19.624,80 |
| 29/08 | Hospital São José | Dr. Rafael Nunes | 206 | 18.700,00 | 1.524,05 | 17.175,95 | 570,35 | — | 16.605,60 |
| 03/07 | Hospital São Donato | Dr. Marcelo Souza | 207 | 26.880,00 | 2.190,72 | 24.689,28 | 819,84 | — | 23.869,44 |
| 08/07 | Complexo Médico Provida | Dr. Rafael Nunes | 208 | 22.400,00 | 1.825,60 | 20.574,40 | 683,20 | — | 19.891,20 |
| 13/07 | Hospital Nossa Senhora da Conceição | Dra. Ana Ribeiro | 209 | 19.040,00 | — | 19.040,00 | 2.132,48 | — | 16.907,52 |
| 19/07 | Hospital SOS Cárdio | Dr. Marcelo Souza | 210 | 16.800,00 | 1.369,20 | 15.430,80 | 512,40 | — | 14.918,40 |
| 24/07 | Hospital Baía Sul | Dr. Rafael Nunes | 211 | 14.560,00 | 1.186,64 | 13.373,36 | 444,08 | — | 12.929,28 |
| 29/07 | Hospital Unimed Tubarão | Dra. Ana Ribeiro | 212 | 12.320,00 | — | 12.320,00 | 1.379,84 | — | 10.940,16 |
| 03/06 | Hospital Santa Teresa | Dr. Rafael Nunes | 213 | 37.920,00 | 3.090,48 | 34.829,52 | 1.156,56 | — | 33.672,96 |
| 08/06 | Hospital São José | Dra. Ana Ribeiro | 214 | 31.600,00 | — | 31.600,00 | 3.539,20 | — | 28.060,80 |
| 13/06 | Hospital São Donato | Dr. Marcelo Souza | 215 | 26.860,00 | 2.189,09 | 24.670,91 | 819,23 | — | 23.851,68 |
| 19/06 | Complexo Médico Provida | Dr. Rafael Nunes | 216 | 23.700,00 | 1.931,55 | 21.768,45 | 722,85 | — | 21.045,60 |
| 24/06 | Hospital Nossa Senhora da Conceição | Dra. Ana Ribeiro | 217 | 20.540,00 | — | 20.540,00 | 2.300,48 | — | 18.239,52 |
| 29/06 | Hospital SOS Cárdio | Dr. Marcelo Souza | 218 | 17.380,00 | 1.416,47 | 15.963,53 | 530,09 | — | 15.433,44 |
| 03/05 | Hospital Baía Sul | Dra. Ana Ribeiro | 219 | 22.320,00 | — | 22.320,00 | 2.499,84 | — | 19.820,16 |
| 08/05 | Hospital Unimed Tubarão | Dr. Marcelo Souza | 220 | 18.600,00 | 1.515,90 | 17.084,10 | 567,30 | — | 16.516,80 |
| 13/05 | Hospital Santa Teresa | Dr. Rafael Nunes | 221 | 15.810,00 | 1.288,52 | 14.521,48 | 482,20 | — | 14.039,28 |
| 19/05 | Hospital São José | Dra. Ana Ribeiro | 222 | 13.950,00 | — | 13.950,00 | 1.562,40 | — | 12.387,60 |
| 24/05 | Hospital São Donato | Dr. Marcelo Souza | 223 | 12.090,00 | 985,34 | 11.104,66 | 368,74 | — | 10.735,92 |
| 29/05 | Complexo Médico Provida | Dr. Rafael Nunes | 224 | 10.230,00 | 833,75 | 9.396,25 | 312,01 | — | 9.084,24 |
| 03/04 | Hospital Nossa Senhora da Conceição | Dr. Marcelo Souza | 225 | 32.880,00 | 2.679,72 | 30.200,28 | 1.002,84 | — | 29.197,44 |
| 08/04 | Hospital SOS Cárdio | Dr. Rafael Nunes | 226 | 27.400,00 | 2.233,10 | 25.166,90 | 835,70 | — | 24.331,20 |
| 13/04 | Hospital Baía Sul | Dra. Ana Ribeiro | 227 | 23.290,00 | — | 23.290,00 | 2.608,48 | — | 20.681,52 |
| 19/04 | Hospital Unimed Tubarão | Dr. Marcelo Souza | 228 | 20.550,00 | 1.674,83 | 18.875,17 | 626,77 | — | 18.248,40 |
| 24/04 | Hospital Santa Teresa | Dr. Rafael Nunes | 229 | 17.810,00 | 1.451,52 | 16.358,48 | 543,20 | — | 15.815,28 |
| 29/04 | Hospital São José | Dra. Ana Ribeiro | 230 | 15.070,00 | — | 15.070,00 | 1.687,84 | — | 13.382,16 |
| 03/03 | Hospital São Donato | Dr. Rafael Nunes | 231 | 19.920,00 | 1.623,48 | 18.296,52 | 607,56 | — | 17.688,96 |
| 08/03 | Complexo Médico Provida | Dra. Ana Ribeiro | 232 | 16.600,00 | — | 16.600,00 | 1.859,20 | — | 14.740,80 |
| 13/03 | Hospital Nossa Senhora da Conceição | Dr. Marcelo Souza | 233 | 14.110,00 | 1.149,97 | 12.960,03 | 430,35 | — | 12.529,68 |
| 19/03 | Hospital SOS Cárdio | Dr. Rafael Nunes | 234 | 12.450,00 | 1.014,68 | 11.435,32 | 379,72 | — | 11.055,60 |
| 24/03 | Hospital Baía Sul | Dra. Ana Ribeiro | 235 | 10.790,00 | — | 10.790,00 | 1.208,48 | — | 9.581,52 |
| 29/03 | Hospital Unimed Tubarão | Dr. Marcelo Souza | 236 | 9.130,00 | 744,10 | 8.385,90 | 278,46 | — | 8.107,44 |
| 03/02 | Hospital Santa Teresa | Dra. Ana Ribeiro | 237 | 25.920,00 | — | 25.920,00 | 2.903,04 | — | 23.016,96 |
| 08/02 | Hospital São José | Dr. Marcelo Souza | 238 | 21.600,00 | 1.760,40 | 19.839,60 | 658,80 | — | 19.180,80 |
| 13/02 | Hospital São Donato | Dr. Rafael Nunes | 239 | 18.360,00 | 1.496,34 | 16.863,66 | 559,98 | — | 16.303,68 |
| 19/02 | Complexo Médico Provida | Dra. Ana Ribeiro | 240 | 16.200,00 | — | 16.200,00 | 1.814,40 | — | 14.385,60 |
| 24/02 | Hospital Nossa Senhora da Conceição | Dr. Marcelo Souza | 241 | 14.040,00 | 1.144,26 | 12.895,74 | 428,22 | — | 12.467,52 |
| 29/02 | Hospital SOS Cárdio | Dr. Rafael Nunes | 242 | 11.880,00 | 968,22 | 10.911,78 | 362,34 | — | 10.549,44 |
| 03/01 | Hospital Baía Sul | Dr. Marcelo Souza | 243 | 18.960,00 | 1.545,24 | 17.414,76 | 578,28 | — | 16.836,48 |
| 08/01 | Hospital Unimed Tubarão | Dr. Rafael Nunes | 244 | 15.800,00 | 1.287,70 | 14.512,30 | 481,90 | — | 14.030,40 |
| 13/01 | Hospital Santa Teresa | Dra. Ana Ribeiro | 245 | 13.430,00 | — | 13.430,00 | 1.504,16 | — | 11.925,84 |
| 19/01 | Hospital São José | Dr. Marcelo Souza | 246 | 11.850,00 | 965,78 | 10.884,22 | 361,42 | — | 10.522,80 |
| 24/01 | Hospital São Donato | Dr. Rafael Nunes | 247 | 10.270,00 | 837,01 | 9.432,99 | 313,23 | — | 9.119,76 |
| 29/01 | Complexo Médico Provida | Dra. Ana Ribeiro | 248 | 8.690,00 | — | 8.690,00 | 973,28 | — | 7.716,72 |
| 03/12 | Hospital Nossa Senhora da Conceição | Dr. Rafael Nunes | 249 | 23.040,00 | 1.877,76 | 21.162,24 | 702,72 | — | 20.459,52 |
| 08/12 | Hospital SOS Cárdio | Dra. Ana Ribeiro | 250 | 19.200,00 | — | 19.200,00 | 2.150,40 | — | 17.049,60 |
| 13/12 | Hospital Baía Sul | Dr. Marcelo Souza | 251 | 16.320,00 | 1.330,08 | 14.989,92 | 497,76 | — | 14.492,16 |
| 19/12 | Hospital Unimed Tubarão | Dr. Rafael Nunes | 252 | 14.400,00 | 1.173,60 | 13.226,40 | 439,20 | — | 12.787,20 |
| 24/12 | Hospital Santa Teresa | Dra. Ana Ribeiro | 253 | 12.480,00 | — | 12.480,00 | 1.397,76 | — | 11.082,24 |
| 29/12 | Hospital São José | Dr. Marcelo Souza | 254 | 10.560,00 | 860,64 | 9.699,36 | 322,08 | — | 9.377,28 |
| 03/11 | Hospital São Donato | Dra. Ana Ribeiro | 255 | 21.120,00 | — | 21.120,00 | 2.365,44 | — | 18.754,56 |
| 08/11 | Complexo Médico Provida | Dr. Marcelo Souza | 256 | 17.600,00 | 1.434,40 | 16.165,60 | 536,80 | — | 15.628,80 |
| 13/11 | Hospital Nossa Senhora da Conceição | Dr. Rafael Nunes | 257 | 14.960,00 | 1.219,24 | 13.740,76 | 456,28 | — | 13.284,48 |
| 19/11 | Hospital SOS Cárdio | Dra. Ana Ribeiro | 258 | 13.200,00 | — | 13.200,00 | 1.478,40 | — | 11.721,60 |
| 24/11 | Hospital Baía Sul | Dr. Marcelo Souza | 259 | 11.440,00 | 932,36 | 10.507,64 | 348,92 | — | 10.158,72 |
| 29/11 | Hospital Unimed Tubarão | Dr. Rafael Nunes | 260 | 9.680,00 | 788,92 | 8.891,08 | 295,24 | — | 8.595,84 |
| 03/10 | Hospital Santa Teresa | Dr. Marcelo Souza | 261 | 24.480,00 | 1.995,12 | 22.484,88 | 746,64 | — | 21.738,24 |
| 08/10 | Hospital São José | Dr. Rafael Nunes | 262 | 20.400,00 | 1.662,60 | 18.737,40 | 622,20 | — | 18.115,20 |
| 13/10 | Hospital São Donato | Dra. Ana Ribeiro | 263 | 17.340,00 | — | 17.340,00 | 1.942,08 | — | 15.397,92 |
| 19/10 | Complexo Médico Provida | Dr. Marcelo Souza | 264 | 15.300,00 | 1.246,95 | 14.053,05 | 466,65 | — | 13.586,40 |
| 24/10 | Hospital Nossa Senhora da Conceição | Dr. Rafael Nunes | 265 | 13.260,00 | 1.080,69 | 12.179,31 | 404,43 | — | 11.774,88 |
| 29/10 | Hospital SOS Cárdio | Dra. Ana Ribeiro | 266 | 11.220,00 | — | 11.220,00 | 1.256,64 | — | 9.963,36 |
| 03/09 | Hospital Baía Sul | Dr. Rafael Nunes | 267 | 28.800,00 | 2.347,20 | 26.452,80 | 878,40 | — | 25.574,40 |
| 08/09 | Hospital Unimed Tubarão | Dra. Ana Ribeiro | 268 | 24.000,00 | — | 24.000,00 | 2.688,00 | — | 21.312,00 |
| 13/09 | Hospital Santa Teresa | Dr. Marcelo Souza | 269 | 20.400,00 | 1.662,60 | 18.737,40 | 622,20 | — | 18.115,20 |
| 19/09 | Hospital São José | Dr. Rafael Nunes | 270 | 18.000,00 | 1.467,00 | 16.533,00 | 549,00 | — | 15.984,00 |
| 24/09 | Hospital São Donato | Dra. Ana Ribeiro | 271 | 15.600,00 | — | 15.600,00 | 1.747,20 | — | 13.852,80 |
| 29/09 | Complexo Médico Provida | Dr. Marcelo Souza | 272 | 13.200,00 | 1.075,80 | 12.124,20 | 402,60 | — | 11.721,60 |
Despesas recorrentes
Critérios de rateio
Percentual do custo contábil que cabe a cada médico — a soma precisa fechar 100%. Distribui o custo por nota na aba Repasse Líquido.
Clientes
Instituições
Fornecedores
Categorias
Formas de pagamento
Contas bancárias
Histórico de alterações
Registro das alterações feitas nesta sessão. No modo prévia do administrador, toda edição é confirmada e registrada aqui.
Entenda o caminho do dinheiro dentro da instituição e quando cada solução entra em ação. O Clic Repasse cuida do fluxo dentro do hospital — do fechamento da conta ao pagamento do médico. Depois, o Clic Medic assume: notas fiscais, impostos e faturamento.
Lançar plantão
Vagas divulgadas pelos hospitais
Hospitais e clínicas publicam suas vagas de plantão na plataforma. Você encontra oportunidades por especialidade, local, carga horária e valor.
Candidate-se em poucos cliques
Buscou, gostou, se candidatou. A busca de vagas abre no Clic Plantão, onde você gerencia suas candidaturas e escalas.
Financeiro integrado no Clic Medic
Cada plantão vira lançamento financeiro aqui: quanto tem a receber, o que já recebeu e o que está em atraso — tudo num só lugar.
Seguro de responsabilidade civil
Proteção jurídica e patrimonial para a sua atividade médica.
Marketing médico
Presença digital, captação de pacientes e gestão de reputação — dentro das normas do CFM.
Investimentos
Planejamento financeiro e carteira de investimentos para médicos.
Consórcio
Consórcio para equipamentos, imóvel e veículo, com parcelas planejadas.
Direito médico
Assessoria jurídica especializada na área da saúde e defesa profissional.
Consultas do dia
Pacientes6
Medicações em uso
Evolução clínica
Preferências gerais
Notificações
Integrações
Segurança
Tudo o que o médico precisa
Comece pelo dashboard financeiro e ative os módulos conforme sua carreira cresce.
Dashboard financeiro
Faturamento, impostos, líquido e comparativos — por mês, por instituição e por ano.
Gestão financeira
Contas a pagar e a receber, fluxo de caixa e conciliação do seu consultório.
Notas fiscais
Cada número abre até as notas que o originaram. Sem planilha, sem achismo.
Agenda
Consultas e compromissos organizados, com lembretes.
Pacientes & Prontuário
Cadastro, histórico e prontuário eletrônico do paciente.
Anamnese com IA
A IA estrutura a anamnese enquanto você atende o paciente.
Multiatendimento
Painel da secretária: fila, triagem e status dos atendimentos.
Contabilidade Domínio
NF, planejamento tributário, Fator R e equiparação — quando você precisar.
Planos
São 2 planos. E clientes da Domínio Contábil têm o Profissional gratuito.
Não é cliente Domínio? Ative um cupom de 6 meses grátis. Valores ilustrativos.
Médicos que já usam
O que dizem sobre a contabilidade e o dashboard da Domínio.
Migrei minha contabilidade para a Domínio e passei a enxergar meu faturamento por hospital no dashboard.
O dashboard me mostra impostos e líquido em tempo real. Não dependo mais de planilha.
O contador e o dashboard no mesmo lugar. Como cliente Domínio, uso o Profissional sem pagar a mais.
Recém-formado, comecei já organizado: agenda, financeiro e o dashboard num lugar só.
O comparativo tributário me ajudou a pagar menos imposto, dentro da lei.
Migrei minha contabilidade para a Domínio e passei a enxergar meu faturamento por hospital no dashboard.
O dashboard me mostra impostos e líquido em tempo real. Não dependo mais de planilha.
O contador e o dashboard no mesmo lugar. Como cliente Domínio, uso o Profissional sem pagar a mais.
Recém-formado, comecei já organizado: agenda, financeiro e o dashboard num lugar só.
O comparativo tributário me ajudou a pagar menos imposto, dentro da lei.
Perguntas frequentes
Para quem é o Clic Medic?
Para o médico — do recém-formado ao de carreira. Não é para clínicas, hospitais ou laboratórios: é focado em você e na sua atuação.
Sou cliente Domínio Contábil. Preciso pagar?
Não. Clientes Domínio têm acesso gratuito ao plano Profissional. Prontuário, Anamnese com IA e Multiatendimento fazem parte do plano Completo (pago).
Não sou cliente Domínio. Como começo?
Você pode contratar um plano ou ativar um cupom de 6 meses grátis fornecido pela Domínio e usar o sistema completo, sem custo, durante o período.
De onde vêm os números do dashboard?
Dos seus dados (importação da planilha da Domínio ou integrações). Cada indicador abre até as notas fiscais que o originaram.
Preciso trocar de contador para usar?
Não é obrigatório para os módulos de gestão. Mas os clientes da Domínio Contábil têm o Profissional gratuito e a contabilidade integrada ao sistema.
Meus dados estão seguros?
Sim. Login, controle de sessão, proteção contra tentativas de login em massa e bloqueio de IP/usuário. Cada médico vê apenas os próprios dados.
O comparativo tributário é o valor que eu devo?
Não. Separamos a tributação atual (efetiva) das simulações (Fator R, Lucro Presumido). Simulação nunca é apresentada como valor devido.
Posso usar no celular?
Sim. O sistema é responsivo e funciona no computador, tablet e celular.